Шанхайские Драконы - Спартак Москва, 06 октября 2016, КХЛ. Регулярный сезон, Хоккей.
Трансляция матча Шанхайские Драконы - Спартак Москва, 06.10.2016, КХЛ. Регулярный сезон: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Завершен
4 : 2
- 16:16 Йоонас Ярвинен(Чад Рау, Макс Вярн)
- 48:03 Тобиас Виклунд
- 52:35 Йоонас Ярвинен(Макс Вярн, Миика Лахти)
- 58:11 Дамьен Флёри
- 22:16 Анатолий Никонцев(Артем Воронин, Никита Ли)
- 39:44 Райан Стоа(Лукаш Радил, Мэтт Гилрой)
| Матч окончен | ||
| 58’ | Гол! 4:2. Шайбу забросил Дамьен Флёри (Шанхайские Драконы). | |
| 52’ | Гол! 3:2. Шайбу забросил Йоонас Ярвинен (Шанхайские Драконы). Ему ассистировали Миика Лахти, Макс Вярн. | |
| 48’ | Гол! 2:2. Шайбу забросил Тобиас Виклунд (Шанхайские Драконы). Ему ассистировал Линус Виделль. | |
| 39’ | Гол! 1:2. Шайбу забросил Райан Стоа (Спартак Москва). Ему ассистировали Мэтт Гилрой, Лукаш Радил. | |
| 22’ | Гол! 1:1. Шайбу забросил Анатолий Никонцев (Спартак Москва). Ему ассистировали Артем Воронин, Никита Ли. | |
| 16’ | Гол! 1:0. Шайбу забросил Йоонас Ярвинен (Шанхайские Драконы). Ему ассистировали Чад Рау, Макс Вярн. | |
| Матч начался | 
Последние матчи между собой
| 21.10.2025 19:30 |  Спартак Москва | 7 : 6 |  Шанхайские Драконы | 
| 07.10.2025 19:30 |  Спартак Москва | 3 : 0 |  Шанхайские Драконы | 
| 28.09.2025 14:00 |  Спартак Москва | 1 : 3 |  Шанхайские Драконы | 
| 05.03.2025 19:30 |  Спартак Москва | 2 : 3 |  Шанхайские Драконы | 
| 17.01.2025 19:30 |  Спартак Москва | 2 : 0 |  Шанхайские Драконы | 
| 27.12.2024 19:30 |  Шанхайские Драконы | 4 : 2 |  Спартак Москва | История встреч | 
Шанхайские Драконы
| 28.10.2025 19:30 |  Шанхайские Драконы | 1 : 5 |  Динамо Москва | 
| 26.10.2025 17:00 |  Северсталь | 4 : 1 |  Шанхайские Драконы | 
| 24.10.2025 19:10 |  Динамо Минск | 2 : 1 |  Шанхайские Драконы | 
| 16.10.2025 19:30 |  Шанхайские Драконы | 2 : 3 |  Динамо Москва | 
| 14.10.2025 19:30 |  Шанхайские Драконы | 3 : 2 |  Динамо Москва | 
| 11.10.2025 17:00 |  Шанхайские Драконы | 2 : 1 |  Динамо Минск | 
Спартак Москва
| 28.10.2025 19:30 |  Спартак Москва | 3 : 2 |  ЦСКА | 
| 26.10.2025 17:00 |  Спартак Москва | 5 : 3 |  Сочи | 
| 23.10.2025 19:30 |  Спартак Москва | 0 : 5 |  Динамо Москва | 
| 17.10.2025 12:30 |  Адмирал | 3 : 4 |  Спартак Москва | 
| 15.10.2025 12:15 |  Амур | 4 : 3 |  Спартак Москва | 
| 10.10.2025 19:30 |  Спартак Москва | 2 : 1 |  Салават Юлаев | 
Гол Яшина принес "Куньлуню" победу над "Сочи" в матче КХЛ
04 октября 2016
"Амур" одержал победу над "Спартаком" в домашнем матче КХЛ
04 октября 2016
Игрок "Спартака" Потапов пропустит 3-4 недели, Глазачев вернется после выездной серии
01 октября 2016
Гол Яшина принес "Куньлуню" победу над "Сочи" в матче КХЛ
04 октября 2016
"Амур" одержал победу над "Спартаком" в домашнем матче КХЛ
04 октября 2016
Игрок "Спартака" Потапов пропустит 3-4 недели, Глазачев вернется после выездной серии
01 октября 2016













